最新公告
当前位置:首页>>最新公告
发布者:管理员 发布时间:2017-9-8 9:16:49 浏览次数:
目 录
第一部分 信阳市国有资产监督管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 信阳市国有资产监督管理委员会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 信阳市国有资产监督管理委员会2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信阳市国有资产监督管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 信阳市国有资产监督管理委员会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 信阳市国有资产监督管理委员会2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
信阳市国有资产监督管理委员会概况
一、主要职能
根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第378号)等法律、法规履行出资人职责,监管市管企业的国有资产,以管资本为主加强国有资产监管。
指导推进国有企业改革和重组,推动国有企业完善现代企业制度、健全公司法人治理结构,推动国有经济布局和结构战略性调整,促进国有资本合理流动。
负责企业国有资产基础管理,落实国家、省有关国有资产管理方面的政策、法规,拟订有关制度,依法对全市国有资产监督管理工作进行指导和监督。
承担监督所监管企业国有资产保值增值责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作,拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
按照管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度相适应的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会,并负责监事会日常管理工作。
负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产方针、政策及标准等工作。
承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
信阳市国有资产监督管理委员会2016年度部门决算级次为本部门一级核算。
第二部分
信阳市国有资产监督管理委员会2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||
. | 公开01表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 2224.24 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | ||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 146.14 | ||||
8 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||||
9 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||||
10 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 364.00 | ||||
11 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||||
12 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||||
13 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 1667.19 | ||||
14 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||||
15 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||||
16 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||||
17 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||||
18 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||||
19 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||||
20 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||||
21 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||||
22 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||||
23 | 51 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 2224.24 | 本年支出合计 | 52 | 2177.33 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 26 | 56.3 | 年末结转和结余 | 54 | 103.21 | ||
27 | 55 | ||||||
总计 | 28 | 2280.54 | 总计 | 56 | 2280.54 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 2224.24 | 2224.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 146.14 | 146.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 132.95 | 132.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 132.95 | 132.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 364.00 | 364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 364.00 | 364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 364.00 | 364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1714.10 | 1714.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21502 | 制造业 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2150299 | 其他制造业支出 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21507 | 国有资产监管 | 1044.10 | 1044.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2150701 | 行政运行 | 483.35 | 483.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 |
560.75 |
560.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 |
235.00 |
235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2150899 | 其他支出中小企业发展和管理支出 | 235.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
…… | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 2177.32 | 2177.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 146.14 | 146.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 132.95 | 132.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 132.95 | 132.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 364.00 | 364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 364.00 | 364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 364.00 | 364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1667.18 | 1667.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21502 | 制造业 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2150299 | 其他制造业支出 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21507 | 国有资产监管 | 997.18 | 997.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2150701 | 行政运行 | 483.35 | 483.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 |
513.83 |
513.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 |
235.00 |
235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2150899 | 其他支出中小企业发展和管理支出 | 235.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
…… | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1860.24 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 364.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 146.14 | 146.14 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 364.00 | 0.00 | 364.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 1667.18 | 1667.18 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 54 | ||||||||||||
本年收入合计 | 25 | 2224.24 | 本年支出合计 | 55 | 2177.32 | 1813.32 | 364.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 56.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 103.21 | 103.21 | 0.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 56.30 | 57 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||||||||
29 | 59 | ||||||||||||
总计 | 30 | 2280.54 | 总计 | 60 | 2280.54 | 1916.54 | 364.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 2177.32 | 2177.32 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 146.14 | 146.14 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 132.95 | 132.95 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 132.95 | 132.95 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 364.00 | 364.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 364.00 | 364.00 | 0.00 | |||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 364.00 | 364.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1667.18 | 1667.18 | 0.00 | |||
21502 | 制造业 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | |||
2150299 | 其他制造业支出 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | |||
21507 | 国有资产监管 | 997.18 | 997.18 | 0.00 | |||
2150701 | 行政运行 | 483.35 | 483.35 | 0.00 | |||
2150799 | 其他国有资产监管支出 |
513.83 |
513.83 | 0.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 |
235.00 |
235.00 | 0.00 | |||
2150899 | 其他支出中小企业发展和管理支出 | 235.00 | 235.00 | 0.00 | |||
…… | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 | 金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 310.51 | 302 | 商品和服务支出 | 148.60 | |||
30101 | 基本工资 | 105.55 | 30201 | 办公费 | 21.36 | |||
30102 | 津贴补贴 | 71.69 | 30202 | 印刷费 | 2.18 | |||
30103 | 奖金 | 56.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 45.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | |||
30106 | 伙食补助费 | 4.08 | 30205 | 水费 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 3.17 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.47 | 30207 | 邮电费 | 1.52 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 16.97 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 161.74 | 30211 | 差旅费 | 13.92 | |||
30301 | 离休费 | 44.53 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 88.41 | 30213 | 维修(护)费 | 21.60 | |||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 13.19 | 30215 | 会议费 | 4.00 | |||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 9.48 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 13.25 | |||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | |||
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.32 | |||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | |||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.66 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 29.21 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 15.61 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
304 | 对企事业单位的补贴 | 1180.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.93 | |||
20401 | 企业政策性补贴 | 435.00 | 310 | 其他资本性支出 | 12.47 | |||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 12.47 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 745.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||
31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
第三部分
信阳市国有资产监督管理委员会
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年初预算为639.48万元,调整后预算收入总计2224.24万元,其中:一般公共预算财政拨款1860.24万元,政府性基金预算财政拨款364万元。支出总计2177.32万元,其中一般公共预算财政拨款基本支出1813.32万元,政府性基金预算财政拨款基本支出364万元。
与2015年相比,收、支总计各增加1534.41万元和1452.56,分别增长了222.43%和200.42%。增加的主要原因是追加养老保险拨款10.6万元,预增发工资、目标奖及离退休休养费29万元,转拨委属企业华辰资产公司中央财政补助资金435万元,转拨委属企业百花会展公司设备维护、茶节补助等费用245万元,转拨委属企业宏信国控公司资本金500万元,转拨委属企业国申资产公司土地出让金364万元。转拨委属企业的资金合计1544万元。
(一)财政拨款支出决算结构情况。如下表:
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 会议费 | 交通补贴 | 公务接待费 | 合计 | 会议费 | 交通补贴 | 公务接待费 | |||||||||||
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||
56.71 | 9.00 | 29.71 | 18.00 | 46.46 | 4.00 | 29.21 | 13.25 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
(二)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1813.32万元,其中:人员经费472.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、其他工资支出及其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1341.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、交通补贴、对企事业单位的补贴、办公设备购置、其他商品和服务支出。
二、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.71万元,支出决算为46.46万元,完成预算的81.93%,其中:会议费支出决算为4万元,完成预算的44.44%;交通补贴支出决算为29.21万元,完成预算的98.32%;公务接待费支出决算为13.25万元,完成预算的73.61%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是精简会议,厉行节约,减少招待费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加减少6.28万元,下降11.91%,其中:会议费与上年基本持平;公车改改后,2016年度支出决算交通补贴比上年公务用车运行费33.62万元减少4.41万元,下降13.12%;公务接待费支出决算减少2.12万元,下降13.79%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算46.46万元,会议费支出决算4万元,占8.61%;交通补贴支出决算29.21万元,占62.87%;公务接待费支出决算13.25万元,占28.52%。
公务接待均为国内公务接待,决算支出为13.25万元。2016年度共接待国内相关部门来访团组32批,256人次(不包括陪同人员)。
三、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出预算为364万元,支出决算为364万元,完成预算的100%。位于东方红大道的土地出让后的出让金返还用于破产企业和改制企业职工安置。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出1341.07万元,扣除其中的拨付委属企业补贴1180万元后,比2015年的232.91万元减少71.84万元,下降了30.84%。
(二)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额36.24万元,其中:政府采购货物支出14.64万元,政府采购工程支出21.6万元。授予中小企业合同金额36.24万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额14.64万元,占政府采购支出总额的40.4%。
(三)国有资产占用情况。
2016年期末,账面共有车辆7辆,其中:6辆已封存,在用一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:XX杂志社广告收入等。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、“三公”经费:是指纳入市直财政预算管理,部门使用财政拨款安排的会议费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,会议费因工作需要召开会议的相关支出及参加各项会议的会议费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
上一页:人大代表04号议案及答复
下一页:市国资委2017年权责清单